作者 | 周哲
出品 | CSDN 博客
本月全国程序员平均工资为 13451 元,比上个月略涨:
北上广深杭工资趋势:
各个职位不同的薪资:
区块链工程师的工资比算法工程师要高哇,后悔当初学了算法。
主要城市程序员工资:
编程语言排行榜:
Java 程序员的工资详情:
2019 年 11 月北京招收 Java 程序员 11616 人。2019 年 11 月北京 Java 程序员平均工资 16644 元,工资中位数 14500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 37500 元。
2019 年 11 月上海招收 Java 程序员 19133 人。2019 年 11 月上海 Java 程序员平均工资 16543 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 5500 元到 35000 元。
2019 年 11 月深圳招收 Java 程序员 15351 人。2019 年 11 月深圳 Java 程序员平均工资 16256 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 6000 元到 37500 元。
2019 年 11 月杭州招收 Java 程序员 6374 人。2019 年 11 月杭州 Java 程序员平均工资 14983 元,工资中位数 13000 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 32500 元。
2019 年 11 月广州招收 Java 程序员 13706 人。2019 年 11 月广州 Java 程序员平均工资 13763 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 30000 元。
2019 年 11 月南京招收 Java 程序员 7449 人。2019 年 11 月南京 Java 程序员平均工资 12816 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 4258 元到 26801 元。
2019 年 11 月东莞招收 Java 程序员 1052 人。2019 年 11 月东莞 Java 程序员平均工资 12613 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 24303 元。
2019 年 11 月大连招收 Java 程序员 5147 人。2019 年 11 月大连 Java 程序员平均工资 12460 元,工资中位数 11000 元,其中 95% 的人的工资介于 2500 元到 30000 元。
2019 年 11 月成都招收 Java 程序员 4772 人。2019 年 11 月成都 Java 程序员平均工资 11683 元,工资中位数 11000 元,其中 95% 的人的工资介于 3300 元到 25000 元。
2019 年 11 月苏州招收 Java 程序员 2427 人。2019 年 11 月苏州 Java 程序员平均工资 11632 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 25000 元。
2019 年 11 月武汉招收 Java 程序员 5663 人。2019 年 11 月武汉 Java 程序员平均工资 11458 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 4500 元到 25000 元。
2019 年 11 月西安招收 Java 程序员 3021 人。2019 年 11 月西安 Java 程序员平均工资 11020 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 3000 元到 22500 元。
2019 年 11 月宁波招收 Java 程序员 1123 人。2019 年 11 月宁波 Java 程序员平均工资 10903 元,工资中位数 10416 元,其中 95% 的人的工资介于 3598 元到 22500 元。
2019 年 11 月长沙招收 Java 程序员 2628 人。2019 年 11 月长沙 Java 程序员平均工资 10847 元,工资中位数 10500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 22500 元。
2019 年 11 月福州招收 Java 程序员 1603 人。2019 年 11 月福州 Java 程序员平均工资 10589 元,工资中位数 10416 元,其中 95% 的人的工资介于 5250 元到 20531 元。
2019 年 11 月重庆招收 Java 程序员 1898 人。2019 年 11 月重庆 Java 程序员平均工资 10317 元,工资中位数 10000 元,其中 95% 的人的工资介于 4000 元到 22500 元。
2019 年 11 月厦门招收 Java 程序员 919 人。2019 年 11 月厦门 Java 程序员平均工资 10039 元,工资中位数 9833 元,其中 95% 的人的工资介于 2766 元到 17500 元。
2019 年 11 月天津招收 Java 程序员 1067 人。2019 年 11 月天津 Java 程序员平均工资 9811 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 4621 元到 19836 元。
2019 年 11 月郑州招收 Java 程序员 1631 人。2019 年 11 月郑州 Java 程序员平均工资 9692 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 4814 元到 20000 元。
2019 年 11 月合肥招收 Java 程序员 1782 人。2019 年 11 月合肥 Java 程序员平均工资 9682 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 4750 元到 17500 元。
2019 年 11 月青岛招收 Java 程序员 1067 人。2019 年 11 月青岛 Java 程序员平均工资 8913 元,工资中位数 8000 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 20000 元。
2019 年 11 月济南招收 Java 程序员 1984 人。2019 年 11 月济南 Java 程序员平均工资 8832 元,工资中位数 8000 元,其中 95% 的人的工资介于 3500 元到 17500 元。
2019 年 11 月昆明招收 Java 程序员 778 人。2019 年 11 月昆明 Java 程序员平均工资 8800 元,工资中位数 9000 元,其中 95% 的人的工资介于 3915 元到 15000 元。
2019 年 11 月长春招收 Java 程序员 433 人。2019 年 11 月长春 Java 程序员平均工资 8230 元,工资中位数 7500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 15225 元。
2019 年 11 月沈阳招收 Java 程序员 1714 人。2019 年 11 月沈阳 Java 程序员平均工资 7561 元,工资中位数 7000 元,其中 95% 的人的工资介于 2500 元到 17500 元。
2019 年 11 月哈尔滨招收 Java 程序员 352 人。2019 年 11 月哈尔滨 Java 程序员平均工资 6874 元,工资中位数 7000 元,其中 95% 的人的工资介于 3019 元到 12500 元。
更详细的信息,可以访问 Github:https://github.com/juwikuang/china_job_survey。
原文:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/102876476