华为_诺基亚3.1Plus、vivoZ3i、华为麦芒8对比

手机型号:诺基亚3.1 Plus | vivo Z3i |华为麦芒8

最新价格: 1099元|1598元|1599元

华为

屏幕尺寸:6.0英寸| 6.3英寸| 6.21英寸

画面类型: TFT-LCD | LCD | TFT LCD

画面颜色:无参数| 1600万| 1670万

分辨率: 1440×720 | 2280×1080 | 2340×1080

像素:参数不足| 403ppi | 415ppi

窄边框:缺失参数|左右1.75上边2.35下边5.11mm|缺失参数

屏幕占有率: 85% | 90.3% | 89%

屏幕技术:全贴屏幕2.5D弧度玻璃对|度1000:1支撑眼图案|全新镜头玻璃in-cell技术屏幕对|度1500:1 typ; 1200:1 min饱和度82%屏幕亮度TYP:480 |线性保护

手机型号:诺基亚3.1 Plus | vivo Z3i |华为麦芒8

CPU形式:联发科Helio P22 |联发科Helio P60 |华为海思麒麟710

CPU频率:参数不足| a73 x 42.0 ghza 53x 4.0 GHz|4×cortexa 73.2 GHz +4* cortexa 53.7 GHz

处理器位元数:无引数| 64位元|无引数

核数:八核|八核|八核

GPU型号:没有参数| ARM Mali-G72 MP3 700MHz |没有参数

操作系统:卸载Oreo |卸载8.1 |卸载9

用户界面:没有参数| Funtouch OS | EMUI 9.0

RAM容量:3GB | 6GB | 6GB

ROM容量: 32GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展

扩展容量:支持高达400GB的扩展|支持高达256GB的扩展|支持高达512GB的扩展

存储类型: RAM LPPDDR3ROM e-MMC 5.1 |没有参数|没有参数

电池容量: 3500毫安| 3315毫安| 3400毫安

电池类型:不可拆卸电池|不可拆卸电池

电池种类:参数不足|参数不足|聚合物锂电池

通话时间:参数不足| GSM通话时间为40小时|参数不足

等待时间:参数不足| 580小时|参数不足

电池充电:参数不足|充电电力5V2A | 5V/2A充电器

手机型号:诺基亚3.1 Plus | vivo Z3i |华为麦芒8

双卡待机:有|支持

4G方式:移动连通通信全网通信|移动连通通信全网通信|移动连通通信全网通信

手机型号:诺基亚3.1 Plus | vivo Z3i |华为麦芒8

背面相机: 1300万+500万| 1600万+200万| 2400万+1600万+200万

前置摄像头: 800万| 2400万| 800万

相机类型:双相机|3相机|4相机

传感器类型:没有CMOS | CMOS |参数

传感器型号:1/3.1英寸传感器|缺失参数|缺失参数

闪光灯: LED闪光灯| LED补光灯| LED闪光灯

光圈:无后置摄像机f/2.0+f2.4前置摄像机f/2.2 | F/2.0 F/2.4 F/2.0 |参数

广角: 80.4° |前拍摄78°/后拍摄79° |参数不足

自动对焦:支持|后置摄像头支持在录像慢动作以外的模式下进行自动对焦|支持

照片分辨率:参数不足| 3456×4608 |参数不足

摄影效果:参数不足|美颜、滤镜、AR萌|参数不足

颜色:白藏青|极光青千年粉星夜黑黛青|宝石青幻夜黑极光青

手机尺寸: 156.68×76.44×8.19 mm|155.97×75.63×8.1 mm|155.2×73.4×7.95 mm

手机厚度范围:8mm以上|8mm以上|8mm以下

手机重量: 180g | 163.7g | 160g

屏幕特征:全屏幕|全屏幕水滴屏幕|全屏幕珠光屏幕

SIM卡类型:无参数|双Nano-SIM卡|无参数

主机连接器:3.5mm耳机连接器Micro USB v2.0数据连接器|3.5mm耳机连接器Micro USB v2.0数据连接器|3.5mm耳机连接器Micro USB连接器

手机型号:诺基亚3.1 Plus | vivo Z3i |华为麦芒8

传感器类型:重力传感器光线传感器距离传感器指纹识别连接和共享电子罗盘: WLAN热点bluetooth4.1ltet ecat.4 l + lvoltevowifi|WLAN热点bluetooth|bluetooth4.2

蓝牙功能:有|支持

红外线功能:参数不足|支持|参数不足

WIFI功能:支持802.11 b/g/n|WLAN 2.4 gwlan 5.1 gwlan 5.8 g|802.11 a/b/g/n/AC 2.4 g/5g

诺基亚3.1 Plus#

大家都在看

相关专题