倍受大家关注的 2019 TIMES高校排名出炉啦!今年牛津继续稳坐冠军宝座,剑桥紧随其后。前十名中的英国高校还有帝国理工,而伦敦大学上升到第14名。耶鲁大学从2018年的第12为上升到第8位,首次出现在前10位置上。
排名校名1牛津大学University of Oxford2剑桥大学 University of Cambridge3斯坦福大学 Stanford University4麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology5加利福尼亚理工学院 California Institute of Technology6哈佛大学 Harvard University7普林斯顿大学 Princeton University8耶鲁大学 Yale University9帝国理工学院 Imperial College London10芝加哥大学 The University of Chicago我们曾经分析过不同的排行榜应该怎么看?为什么学校在这张排行榜里是第一,在另一张排行榜里又变成第三?这是因为高校排行榜依据不同。
比如泰晤士排行榜的依据主要是教学、研究、论文引用数量、国际视野、收入五个方面来考量,可以说是非常全面了。泰晤士大学排行榜比较看重学术价值,因此非常有参考价值。
文末会附上各种排行榜的依据,怎么应用排行榜。
1.教学(学习环境) 占30%
· 声誉调查占: 15%
· 师生比例占: 4.5%
· 博士生本科生比例占:2.25%
· 博士毕业生与教学员工比例占:6%
· 收入占: 2.25%
2.研究 (数量,收入及声誉): 30%
· 声誉调查占: 18%
· 研究收入占: 6%
· 研究生产力占: 6%
3.论文引用 (研究影响力): 30%
4.国际视野 (员工,学生及研究): 7.5%
· 国际国内学生比例占:2.5%
· 国际国内员工比例占:2.5%
· 国际合作占: 2.5%
5.业界收入 (知识转化)占: 2.5%
Uni | Area | |
1-50 名 | ||
1 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom |
3 | Stanford University 斯坦福大学 | United States |
4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States |
5 | California Institute of Technology 加州理工学院 | United States |
6 | Harvard University 哈佛大学 | United States |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States |
8 | Yale University 耶鲁大学 | United States |
9 | Imperial College London 帝国理工学院 | United Kingdom |
10 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States |
11 | ETH Zurich 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
12 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | United States |
12 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States |
14 | UCL 伦敦大学学院 | United Kingdom |
15 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States |
16 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States |
17 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States |
18 | Duke University 杜克大学 | United States |
19 | Cornell University 康奈尔大学 | United States |
20 | University of Michigan 密歇根大学 | United States |
21 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada |
22 | Tsinghua University 清华大学 | China |
23 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore |
24 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | United States |
25 | Northwestern University 西北大学 | United States |
26 | London School of Economics and Political Science 伦敦政经 | United Kingdom |
27 | New York University 纽约大学 | United States |
28 | University of Washington 华盛顿大学 | United States |
29 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom |
30 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
31 | Peking University 北京大学 | China |
32 | LMU Munich 墨尼黑大学 | Germany |
32 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia |
34 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦理工大学 | Switzerland |
36 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong |
37 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
38 | King’s College London 伦敦国王学院 | United Kingdom |
39 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
40 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 巴黎文理研究大学 | France |
42 | The University of Tokyo 东京大学 | Japan |
43 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学 | United States |
44 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada |
44 | Technical University of Munich 慕尼黑理工大学 | Germany |
46 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | Hong Kong |
47 | Heidelberg University 海德堡大学 | Germany |
48 | KU Leuven 鲁汶大学 | Belgium |
49 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia |
50 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
51-100名 | ||
51 | Nanyang Technological University, Singapore 新加坡南洋理工大学 | Singapore |
52 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣巴巴贝拉分校 | United States |
53 | Brown University 布朗大学 | United States |
54 | Washington University in St Louis 华盛顿大学(圣路易斯) | United States |
55 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | Hong Kong |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States |
57 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
58 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
59 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | United States |
59 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia |
59 | Wageningen University & Research 瓦格宁根大学 | Netherlands |
62 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
63 | Seoul National University 首尔大学 | South Korea |
64 | Purdue University 普渡大学 | United States |
65 | Kyoto University 京都大学 | Japan |
66 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States |
67 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | Germany |
68 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands |
69 | University of Queensland 昆士兰大学 | Australia |
70 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹大学 | Netherlands |
71 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学 | United States |
71 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | United States |
73 | Sorbonne University 索邦大学 | France |
74 | Boston University 波士顿大学 | United States |
74 | Utrecht University 乌得勒支大学 | Netherlands |
76 | University of Freiburg 弗莱堡大学 | Germany |
77 | McMaster University 麦克马斯特大学 | Canada |
78 | University of Bristol 布里斯托大学 | United Kingdom |
79 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands |
79 | University of Warwick 华威大学 | United Kingdom |
81 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
82 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | United States |
82 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | South Korea |
84 | Emory University 埃默里大学 | United States |
84 | Monash University 莫纳什大学 | Australia |
86 | Rice University 莱斯大学 | United States |
87 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | Germany |
87 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden |
89 | University of Tübingen 蒂宾根大学 | Germany |
90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
90 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | Canada |
90 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland |
93 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
93 | Michigan State University 密歇根州立大学 | United States |
93 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | China |
96 | University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 | United States |
96 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia |
98 | Lund University 隆德大学 | Sweden |
99 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | United States |
99 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland |
101-150名 | ||
101 | Zhejiang University 浙江大学 | China |
102 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国科学技术院 | South Korea |
103 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland |
104 | Free University of Berlin 柏林自由大学 | Germany |
105 | Fudan University 复旦大学 | China |
106 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
107 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | United States |
108 | École Polytechnique 巴黎综合理工大学 | France |
109 | Georgetown University 乔治城大学 | United States |
110 | University of Bern 伯尔尼大学 | Switzerland |
110 | University of Bonn 波恩大学 | Germany |
110 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | Hong Kong |
110 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States |
114 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔得分校 | United States |
114 | Durham University 杜伦大学 | United Kingdom |
116 | University of Birmingham 伯明翰大学 | United Kingdom |
116 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark |
118 | University of Southampton 南安普顿大学 | United Kingdom |
119 | University of York 约克大学 | United Kingdom |
120 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 | Ireland |
121 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway |
121 | Vanderbilt University 范德堡大学 | United States |
123 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark |
123 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | United States |
123 | University of Göttingen 德国格廷根大学 | Germany |
123 | University of Mannheim 曼海姆大学 | Germany |
123 | Radboud University Nijmegen 拉德堡德大学 | Netherlands |
128 | Université Catholique de Louvain 天主教鲁汶大学 | Belgium |
128 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | Netherlands |
130 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽王后大学 | United Kingdom |
131 | Technical University of Berlin 柏林工业大学 | Germany |
132 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada |
132 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | United States |
134 | University of Western Australia 西澳大学 | Australia |
135 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Australia |
135 | University of Geneva 日内瓦大学 | Switzerland |
135 | University of Hamburg 汉堡大学 | Germany |
135 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
135 | Nanjing University 南京大学 | China |
135 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | Spain |
141 | University of Exeter 埃克塞特大学 | United Kingdom |
142 | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | South Korea |
143 | Ghent University 根特大学 | Belgium |
143 | University of Vienna 维也纳大学 | Austria |
145 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | Spain |
146 | University of Cologne 科隆大学 | Germany |
146 | Indiana University 印第安纳大学 | United States |
146 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
149 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom |
149 | Ulm University 乌尔姆大学 | Germany |
151-200名 | ||
151 | TU Dresden 德累斯顿工业大学 | Germany |
152 | Tufts University 塔夫茨大学 | United States |
153 | University of Leeds 利兹大学 | United Kingdom |
153 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy |
153 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
156 | University of Cape Town 开普敦大学 | South Africa |
156 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States |
158 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | United Kingdom |
159 | University of Arizona 亚利桑那大学 | United States |
159 | University of Würzburg 维尔兹堡大学 | Germany |
161 | Scuola Normale Superiore di Pisa 意大利比萨高等师范学院 | Italy |
161 | University of Sussex 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
163 | University of Rochester 罗切斯特大学 | United States |
163 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark |
165 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
166 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands |
167 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | United States |
167 | Eindhoven University of Technology 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
167 | University of Leicester 莱斯特大学 | United Kingdom |
170 | National Taiwan University 台湾大学 | Taiwan |
171 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
171 | Texas A&M University 德克萨斯A&M大学 | United States |
173 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | Hong Kong |
173 | University of Notre Dame 圣母大学 | United States |
175 | University of Erlangen-Nuremberg 纽伦堡大学 | Germany |
176 | University of Lausanne 洛桑大学 | Switzerland |
176 | University of Ottawa 渥太华大学 | Canada |
176 | Rutgers, the State University of New Jersey 罗格斯大学 | United States |
179 | University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | United States |
180 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | Italy |
181 | Aalto University 阿尔托大学 | Finland |
181 | George Washington University 乔治·华盛顿大学 | United States |
181 | University of Liverpool 利物浦大学 | United Kingdom |
184 | University of Münster 明斯特大学 | Germany |
184 | Northeastern University 东北大学 | United States |
184 | University of Twente 特温特大学 | Netherlands |
187 | Cardiff University 卡迪夫大学 | United Kingdom |
187 | KTH Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工学院 | Sweden |
189 | University of Konstanz 康斯坦茨大学 | Germany |
190 | University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡埃森大学 | Germany |
190 | University of East Anglia 东安格利亚大学 | United Kingdom |
190 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China |
190 | Western University 西安大略大学 | Canada |
194 | Aalborg University 奥尔堡大学 | Denmark |
194 | Paris Diderot University – Paris 7 巴黎第七大学 | France |
196 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 | Australia |
197 | University of Bergen 卑尔根大学 | Norway |
198 | Korea University 高丽大学 | South Korea |
199 | University of Calgary 卡尔加里大学 | Canada |
199 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | Russian |
百所优质英国私立中小学申请
2019年冬季微留学活动报名进行时:顶级私立寄宿学校有多难考?普通学生考取名校的秘笈是什么?
00后留学生这么多,具备这条素养的孩子才能脱颖而出
好留学中介如大海捞针?3张资质验真身!
在采访了200位英国校长之后,终于摸到了最好用的择校套路!