导读:以下内容包含2020年四川本科院校、独立学院、民办大学在四川地区内的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。
1、2020四川省最好大学排名10强
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 |
1 | 四川大学 | 18 | 四川大学锦江学院 | 3 | 四川工商学院 | 58 |
2 | 电子科技大学 | 34 | 西南财经大学天府学院 | 12 | 四川传媒学院 | 60 |
3 | 西南交通大学 | 52 | 电子科技大学成都学院 | 15 | 成都文理学院 | 102 |
4 | 成都理工大学 | 100 | 四川大学锦城学院 | 20 | 成都东软学院 | 120 |
5 | 西南财经大学 | 105 | 成都理工大学工程技术学院 | 52 | 四川文化艺术学院 | 135 |
6 | 四川农业大学 | 120 | 四川外国语大学成都学院 | 69 | 四川电影电视学院 | 139 |
7 | 西南石油大学 | 170 | 西南交通大学希望学院 | 78 | 四川工业科技学院 | 152 |
8 | 四川师范大学 | 177 | 西南科技大学城市学院 | 179 | ||
9 | 西南民族大学 | 207 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 234 | ||
10 | 西南科技大学 | 234 |
2、2020四川省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 四川大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 电子科技大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 西南交通大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 成都理工大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 西南财经大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 四川农业大学 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 西南石油大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 四川师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 西南民族大学 | 207 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 西南科技大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 成都大学 | 277 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 西华大学 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
13 | 西华师范大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
13 | 成都信息工程大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
15 | 四川轻化工大学 | 396 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 433 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 乐山师范学院 | 489 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 成都工业学院 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 宜宾学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 内江师范学院 | 516 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 攀枝花学院 | 534 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 绵阳师范学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 西昌学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 四川文理学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
25 | 成都师范学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 四川民族学院 | 610 | 2★ | 区域高水平大学 |
26 | 四川旅游学院 | 610 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 阿坝师范学院 | 626 | 1★ | 区域知名大学 |
成都中医药大学 | 175 | 4★ | 中国高水平大学 | |
西南医科大学 | 395 | 3★ | 区域一流大学 | |
成都体育学院 | 460 | 4★ | 中国高水平大学 | |
川北医学院 | 495 | 2★ | 区域高水平大学 | |
成都医学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 | |
四川音乐学院 | 500 | 4★ | 中国高水平大学 | |
四川警察学院 | 510 | 3★ | 区域一流大学 |
3、2020四川省民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 四川工商学院 | 58 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
2 | 四川传媒学院 | 60 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
3 | 成都文理学院 | 102 | 3★ | 区域一流民办大学 |
4 | 成都东软学院 | 120 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
5 | 四川文化艺术学院 | 135 | 3★ | 区域一流民办大学 |
6 | 四川电影电视学院 | 139 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
7 | 四川工业科技学院 | 152 | 1★ | 区域知名民办大学 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号