四川省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
4月16日0-24时,四川新型冠状病毒肺炎无新增境外输入确诊病例。截至4月17日0时,全省累计报告境外输入确诊病例21例,已治愈出院16例。
4月16日0-24时,全省无新增无症状感染者,当日转为确诊病例0例,当日解除集中隔离医学观察1例。尚在集中隔离医学观察11例。
4月16日0-24时,全省无新增本地确诊病例,无新增治愈出院病例,无新增疑似病例,无新增死亡病例。
截至4月17日0时,全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例560例,已治愈出院552例,死亡3例,目前在院隔离治疗5例(均为境外输入),31人正在接受医学观察。
全省183个县(市、区)全部为低风险区。
市(州) | 确诊病例 | 累计治愈出院病例 | 无症状感染者 | ||
16日新增 | 累计 | 16日新增 | 未解除隔离 | ||
成都市 | 0 | 165 | 157 | 0 | 8 |
自贡市 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
泸州市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
德阳市 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
绵阳市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 |
广元市 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
遂宁市 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
内江市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
乐山市 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
南充市 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
宜宾市 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
广安市 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
达州市 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2 |
巴中市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
雅安市 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
眉山市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
资阳市 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
阿坝州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
甘孜州 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 |
凉山州 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
温馨提示
防输入,防反弹,
你我齐努力,维护好成果。
责任编辑:韩祥超