北京建筑大学2019年在京招生专业计划(理科)类

专业
代码
专业名称科类录取批次计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
01 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
02 给排水科学与工程(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
03 能源与动力工程(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
04 计算机科学与技术(互联网控制) 理科 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
05 机械工程(新制造工艺) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
06 环境科学 理科 本科提前批普通B段 8 4 4600.0 不限
07 自动化(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
08 车辆工程 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
09 建筑电气与智能化 理科 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
10 交通工程 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
11 信息与计算科学 理科 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
12 电子信息科学与技术 理科 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
13 计算机科学与技术 理科 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
14 自动化 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
15 机械工程 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
16 土木工程 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
17 工程管理 理科 本科提前批普通B段 1 4 4200.0 不限
18 工程造价 理科 本科提前批普通B段 1 4 4200.0 不限
19 环境工程 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
20 建筑学(五年制) 理科 本科提前批普通B段 2 5 4600.0 不限
21 城乡规划(五年制) 理科 本科提前批普通B段 4 5 4600.0 不限
22 风景园林(五年制) 理科 本科提前批普通B段 8 5 4600.0 不限
23 建筑学(五年制) 理科 本科提前批普通B段 3 5 4600.0 不限
24 环境设计 理科 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
25 工业设计 理科 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
26 风景园林(五年制) 理科 本科提前批普通B段 2 5 4600.0 不限
27 土木工程(建筑工程) 理科 本科提前批普通C段 7 4 4600.0 不限
28 土木工程(城市道路与桥梁工程) 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
29 土木工程(城市地下工程) 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
30 土木工程(建筑材料) 理科 本科提前批普通C段 4 4 4600.0 不限
31 交通工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
32 建筑环境与能源应用工程 理科 本科提前批普通C段 4 4 4600.0 不限
33 给排水科学与工程 理科 本科提前批普通C段 4 4 4600.0 不限
34 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
35 能源与动力工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
36 测绘类(城市空间信息类) 理科 本科提前批普通C段 6 4 4600.0 不限
37 管理科学与工程类 理科 本科提前批普通C段 8 4 4200.0 不限
49 智能建造 理科 本科普通批 21 4 4600.0 不限
50 土木工程(实验班) 理科 本科普通批 21 4 4600.0 不限
51 土木工程(建筑工程) 理科 本科普通批 48 4 4600.0 不限
52 土木工程(城市道路与桥梁工程) 理科 本科普通批 38 4 4600.0 不限
53 土木工程(城市地下工程) 理科 本科普通批 17 4 4600.0 不限
54 土木工程(建筑材料) 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
55 交通工程 理科 本科普通批 15 4 4600.0 不限
56 建筑环境与能源应用工程 理科 本科普通批 30 4 4600.0 不限
57 给排水科学与工程 理科 本科普通批 49 4 4600.0 不限
58 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 理科 本科普通批 34 4 4600.0 不限
59 能源与动力工程 理科 本科普通批 21 4 4600.0 不限
60 测绘工程(智能导航实验班) 理科 本科普通批 22 4 4600.0 不限
61 测绘类(城市空间信息类) 理科 本科普通批 45 4 4600.0 不限
62 管理科学与工程类 理科 本科普通批 52 4 4200.0 不限
63 工商管理 理科 本科普通批 5 4 4200.0 不限
64 电气类(建筑电气类) 理科 本科普通批 60 4 4600.0 不限
65 自动化 理科 本科普通批 23 4 4600.0 不限
66 计算机科学与技术 理科 本科普通批 18 4 4600.0 不限
67 计算机科学与技术(AI实验班) 理科 本科普通批 25 4 4600.0 不限
68 机械类(智能制造类) 理科 本科普通批 63 4 4600.0 不限
69 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 理科 本科普通批 31 4 4600.0 不限
70 法学 理科 本科普通批 5 4 4200.0 不限
71 信息与计算科学(大数据应用) 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
72 电子信息科学与技术 理科 本科普通批 16 4 4600.0 不限
73 建筑学(实验班)(五年制) 理科 本科普通批 9 5 4600.0 不限
74 建筑学(城市设计)(五年制) 理科 本科普通批 14 5 4600.0 不限
75 建筑学(五年制) 理科 本科普通批 30 5 4600.0 不限
76 城乡规划(五年制) 理科 本科普通批 20 5 4600.0 不限
77 风景园林(五年制) 理科 本科普通批 7 5 4600.0 不限
78 历史建筑保护工程 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
79 设计学类 理科 本科普通批 6 4 4600.0 不限
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

菁菁校园春暖花开 翩翩少年阳光归来北京建筑大学:向一站式服务2.0进发
热门推荐
  • 无人机操作员_无人机操作证
  • 昭衍新药董事_ 周二晚间公告:举牌潮来袭!A股三家公司一同获举牌!明天有戏
  • 云南自驾之旅
  • 实况足球2010罗纳尔多_实况足球c罗
  • 防止疫情控制疫情图片_39例确诊上万人隔离,天津宝坻如何控制疫情扩散?
  • 电玩网络与腾讯签署游戏单一代理协议
  • 香港怎么那么_ 香港那么发达,为何宁愿用现金,都不用支付宝和微信支付呢
  • 王思聪骂马云
  • 黑洞的形成原因_黑洞形成的条件
  • 直线边框素材图片大全_边框素材图片大全
  • 伤感动漫头像女_女生头像 动漫可怕黑暗冷酷 带血
  • 催泪电视剧从头哭到尾_催泪电视剧排行榜前十名
  • 法比尼奥什么水平_法比尼奥能力如何
  • 重庆武陵山大裂谷_哪个月份去武陵山大裂谷最适合
  • 自动售货机无人售烟
  • 男头个性网动漫_男头个性网高清头像
  • 仓鼠灰灰购套装会_假如你家有一个医药箱,你会给仓鼠留一点空间吗?
  • 湖北省纪检委举报电话_湖北省纪检委举报网站
  • 插的笔顺_插的笔画顺序
  • 五大振兴内容_乡村振兴5个振兴的具体内容